Технические и метрологические характеристики АВИМ-65П
| Диапазон измерения напряжения переменного тока, кВ | 5,00…70,00 |
| Встроенный термопринтер | да, рулон 57мм*30м |
| Объем стандартной ячейки для испытаний, мл | 300 |
| Время гашения искрового разряда, мкс | менее 20 |
| Образование нагара | отсутствует |
| Расчет параметров по ГОСТ 6581-75 | да |
| Архив испытаний | да |
| Пределы относительной погрешности измерения напряжения, % | ± 3,0 |
| Габаритные размеры, мм | 255х340×500 |
| Масса, кг, не более | 27 |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 115 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Описание АВИМ-65П
Аппарат испытания жидких диэлектриков АВИМ-65П – позволяет проводить испытания диэлектрической прочности жидких диэлектриков согласно ГОСТ 6581-75.
Информация о ходе испытаний представлена на графическом дисплее. Аппарат имеет в своем составе принтер, магнитную мешалку, ”быстрое реле” с временем срабатывания менее 100 мкс, содержит архив испытаний на 2000 результатов, производит расчет параметров испытаний согласно ГОСТ 6581-75. Ячейка съемная, объемом 300 мл.