Описание
Технические характеристики ТВИ-100-5
Напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В | 0,10…250,0 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 220,0 ± 2% |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, кВ | 100,0 |
Максимальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, кВ | 110,0 |
Номинальный выходной переменный ток, мА | 80,0 |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 433х940х420 |
Масса, кг | 72±2 |
Максимальная потребляемая мощность, ВА | 9200 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Дополнительные технические характеристики ТВИ-100/140-5
Номинальное значение напряжения постоянного тока, кВ | 140,0 |
Максимальный выходной постоянный ток, мА | 40,0 |
Относительная погрешность встроенного делителя напряжения | 2 % |
Коэффициент деления делителя напряжения | 10000:1 |
Встроенное разрядное устройство | да |
Встроенный переключатель рода тока | да |
Габаритные размеры трансформатора, мм | 433х985х420 |
Масса, кг | 82±2 |
Описание серии ТВИ
Трансформаторы серии ТВИ-100/140-5 оснащены встроенным диодным столбом, встроенным высоковольтным делителем с коэффициентом деления 10000:1, встроенным разрядным устройством для снятия заряда с емкостной нагрузки, автоматическим переключателем рода тока, штангой заземления.