Технические характеристики ТВИ-25-5
| Диапазон регулирования напряжения первичной обмотки переменного тока частотой 50 Гц , В | 0,10…250,0 |
| Номинальное значение напряжения первичной обмотки, В | 220,0 ± 2,0 % |
| Номинальное значение переменного напряжения вторичной обмотки, при U1=220.0 В, кВ | 25,00 |
| Относительная погрешность напряжения на отводе от вторичной обмотки | 2% |
| Максимальное выходное напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ | 30,00 |
| Максимальный выходной переменный ток, мА | 250,0 |
| Габаритные размеры трансформатора, мм | 236х570х386 |
| Масса блока высоковольтного, кг | 45 |
| Электропитание от сети переменного тока | 50 Гц, 230 В |
| Максимальная потребляемая мощность, ВА | 6500 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха, °C относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | —– |
Дополнительные технические характеристики для ТВИ-25/36-5
| Номинальное значение напряжения постоянного тока, кВ | 36,00 |
| Максимальный выходной постоянный ток, мА | 60,0 |
| Относительная погрешность встроенного делителя напряжения | 2% |
| Коэффициент деления делителя напряжения | 1:10000 |
| Встроенное разрядное устройство | да |
| Встроенный переключатель рода тока (переменное/постоянное) | да |